各凯捷及相關同學➖:
2023年凯捷注册數學建模競賽於6月15日至6月19日舉行⛪️🙏,共提交有效論文66篇,其中A題16篇🤳🏻,B題50篇。凯捷注册數學建模指導評閱小組在賽後組織了集中評審並抽取部分隊伍進行論文答辯,根據評審意見和答辯表現確定本次競賽成績👰🏻♂️,現將獲獎名單予以公示🏊🏿♂️,並就2023年全國大學生數學建模競賽報名事宜通知如下。
1🫵、校數學建模競賽獲獎名單👩🏼🚀:
本次競賽共設一、二等獎和優秀參賽獎共三個獎級,其中一等獎12組🚌,二等獎24組,優秀參賽獎30組,一、二等獎將頒發獲獎證書,頒獎時間另行通知🤷🏽♀️。獲獎名單請見附件,將據此名單製作證書♍️,若信息有誤,請聯系提出修改。
聯系人,魏老師⚆🦶🏼,QQ:63519455,Email:weilianxin@usst.edu.cn👨🏽🦱。
公示截止時間🤹🏿♂️:2023年7月9日。
2、全國競賽報名🏭:
2023年全國大學生數學建模競賽時間為9月7日(周四)至9月10日(周日)。
今年校賽的獲獎隊伍即獲得參加全國賽的資格,其他有校級以上建模競賽經歷的同學經審核後也可報名🪲。請參賽同學在7月9日13:00之前登錄以下報名網站填寫真實完整的報名信息🟦🤝:
https://www.saikr.com/vse/usst/cumcm/2023
註意事項👨🏼🦲:
(1) 請務必在規定時間內完成國賽報名👨🏻🦼,以便進行下一步工作,後期信息有變動可以再修改👍🏿。
(2) 報名通過審核後👩❤️👩,各隊需繳納300元國賽報名押金(成功參賽後退還)🚴♂️,學校統一將報名信息提交全國競賽系統並繳納報名費。
(3) 報名完成後,請加入Welink群:“2023上理本科建模國賽群”
學校將在暑期開展培訓和講座等活動,具體安排另行通知。
凯捷注册本科生院
凯捷注册教育發展基金會
凯捷注册團委
凯捷注册理凯捷
2023年7月3日
附件:獲獎名單
序號 | 參賽編號 | 選題 | 隊員1 | 隊員2 | 隊員3 | 獎級 |
1 | 060 | A | 曹東 | 李濰楚 |
| 一等獎 |
2 | 093 | A | 周易歆 | 楊崢 | 薛鴻堯 | 一等獎 |
3 | 149 | A | 藍振雄 | 蘇俊霖 | 丁子晏 | 一等獎 |
4 | 004 | B | 王慶騰 | 陳泓宇 |
| 一等獎 |
5 | 023 | B | 鮑靖鑫 | 郭桂賢 | 郭照瑞 | 一等獎 |
6 | 042 | B | 譚梓怡 | 陳靈傑 | 張立柯 | 一等獎 |
7 | 053 | B | 包芸芸 | 黃星皓 | 王毅 | 一等獎 |
8 | 077 | B | 孟祥洲 | 向龍軍 | 郝雨潔 | 一等獎 |
9 | 081 | B | 周屹梁 | 侯佳妮 | 張佳蕊 | 一等獎 |
10 | 132 | B | 陳展波 | 彭新燁 | 蘭群堯 | 一等獎 |
11 | 145 | B | 徐愛 | 陳詩嘉 | 聶仁傑 | 一等獎 |
12 | 157 | B | 金海林 | 王嘉 | 劉鎮宇 | 一等獎 |
13 | 005 | A | 李興成 | 唐聖勇 | 金奇炫 | 二等獎 |
14 | 031 | A | 林則翰 | 黎淩峰 | 華正楠 | 二等獎 |
15 | 117 | A | 余仕琦 | 黃俊釗 | 姜尚格日樂 | 二等獎 |
16 | 152 | A | 李曉琳 | 戈思源 | 陳艷琴 | 二等獎 |
17 | 164 | A | 林鑫 | 蔣子龍 | 宋詩淳 | 二等獎 |
18 | 001 | B | 汪楊博 | 鄭祥煜 | 呂慧寧 | 二等獎 |
19 | 003 | B | 陳佳蘅 | 李繼 | 高翌辰 | 二等獎 |
20 | 006 | B | 張飛揚 | 黃程 | 朱慧嘉 | 二等獎 |
21 | 025 | B | 周易航 | 楊心怡 | 柯森 | 二等獎 |
22 | 035 | B | 梁景雯 | 江怡 | 楊雨 | 二等獎 |
23 | 038 | B | 秦佳俊 | 唐昊 | 賈士明 | 二等獎 |
24 | 055 | B | 高鑫 | 林思德 | 李孟涵 | 二等獎 |
25 | 056 | B | 陳昕玥 | 顧嘉駿 | 梁展碩 | 二等獎 |
26 | 058 | B | 馮家鑫 | 房栩鋒 | 李一博 | 二等獎 |
27 | 068 | B | 張慧 | 全睿聰 | 邵彥翔 | 二等獎 |
28 | 073 | B | 文迪 | 汪仁傑 | 顧宬書 | 二等獎 |
29 | 078 | B | 周曉樂 | 趙波 | 敖彥熙 | 二等獎 |
30 | 087 | B | 王楷文 | 徐佳傑 | 韋開健 | 二等獎 |
31 | 100 | B | 尹薇 | 嶽夢圓 | 崔冠怡 | 二等獎 |
32 | 119 | B | 張楨瑞 | 張宇軒 | 董巖 | 二等獎 |
33 | 199 | B | 宋一民 | 趙一帆 | 徐峻暉 | 二等獎 |
34 | 201 | B | 邊之婷 | 王詩雨 | 用戶12350016 | 二等獎 |
35 | 211 | B | 孫皓煬 | 張建民 | 楊鑫榮 | 二等獎 |
36 | 221 | B | 曾欣 | 馮鑫 | 朱臻鑫 | 二等獎 |
37 | 008 | A | 何燚豪 | 蔡文婧 | 嚴萬川 | 優秀參賽獎 |
38 | 033 | A | 朱樂文 | 楊浩傑 | 耿明磊 | 優秀參賽獎 |
39 | 051 | A | 陳皓璇 | 顧雪菊 | 趙平鑫 | 優秀參賽獎 |
40 | 079 | A | 王正傑 | 翁慧琳 | 楊郭 | 優秀參賽獎 |
41 | 097 | A | 王喆 | 莫愁 |
| 優秀參賽獎 |
42 | 139 | A | 馮灝宇 | 甘正陽 | 黃國迅 | 優秀參賽獎 |
43 | 163 | A | 姜健卿 | 何元哲 | 黃毅傑 | 優秀參賽獎 |
44 | 179 | A | 胡蝶 | 劉奕辰 | 於悅 | 優秀參賽獎 |
45 | 009 | B | 陳玲 | 趙俊瑋 | 陸依依 | 優秀參賽獎 |
46 | 012 | B | 尹遠翔 | 康澤 | 優秀參賽獎 | |
47 | 014 | B | 高毓洋 | 幹鴻翔 | 金翊萱 | 優秀參賽獎 |
48 | 015 | B | 楊鵬 | 沈騁傑 | 辛擎 | 優秀參賽獎 |
49 | 022 | B | 梅書誠 | 葉典娜 | 盧成鑫 | 優秀參賽獎 |
50 | 024 | B | 余晨陽 | 鄭欣媛 | 楊恩慧 | 優秀參賽獎 |
51 | 026 | B | 周久程 | 劉曄琪 | 徐師夷 | 優秀參賽獎 |
52 | 049 | B | 馮園 | 夏梓洋 | 向子陽 | 優秀參賽獎 |
53 | 069 | B | 尚曦樂 | 楊奕欣 | 淩煒辰 | 優秀參賽獎 |
54 | 075 | B | 宗張裔 | 周靖堯 | 楊康文 | 優秀參賽獎 |
55 | 085 | B | 陶奕非 | 黃幸雨 | 須俊銘 | 優秀參賽獎 |
56 | 088 | B | 辛佳穎 | 肖芝健 |
| 優秀參賽獎 |
57 | 095 | B | 冉誌淞 | 何司儀 | 秦佳祺 | 優秀參賽獎 |
58 | 108 | B | 陳冠蓉 | 付嘉歆 | 陳悅靈 | 優秀參賽獎 |
59 | 129 | B | 肖蕊 | 鄒鑫 | 秦郅傑 | 優秀參賽獎 |
60 | 140 | B | 賈梓洋 | 唐璐潔 | 王怡丹 | 優秀參賽獎 |
61 | 167 | B | 周沛耘 | 張琮偉 | 淩潤豐 | 優秀參賽獎 |
62 | 175 | B | 程邦宏 | 楊舒博 | 熊文滔 | 優秀參賽獎 |
63 | 203 | B | 剛申鵬 | .鞏鎧鳴 | 晉毛偉 | 優秀參賽獎 |
64 | 208 | B | 吳欣菲 | 楊京達 | 夏騫翥 | 優秀參賽獎 |
65 | 213 | B | 羅愷 | 楊雨青 | 孫麟 | 優秀參賽獎 |
66 | 223 | B | 張寧遠 | 楊森 |
| 優秀參賽獎 |